根據(jù)《寧德市城建集團有限公司關于公開遴選集團本部工作人員的公告》及《寧德市城建集團有限公司關于公開遴選集團本部工作人員的補充公告》,經(jīng)過筆試、面試程序,現(xiàn)將考試成績公示。
寧德市城建集團有限公司關于公開遴選集團本部工作人員綜合成績表 | |||||||||
序號 | 報考職位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 辦公室職員 | 1 | 黃李丹 | 20241160111 | 86.40 | 77.28 | 83.66 | 1 | 筆試占70% |
余曼紅 | 20241160112 | 84.35 | 77.86 | 82.40 | 2 | ||||
王明輝 | 20241160110 | 79.75 | 68.04 | 76.24 | 3 | ||||
2 | 法規(guī)事務部職員 | 1 | 黃希群 | 20241160104 | 66.60 | 80.64 | 73.62 | 1 | 筆試占50% |
崔曉鐘 | 20241160102 | 62.20 | 78.74 | 70.47 | 2 | ||||
詹夢羽 | 20241160105 | 58.40 | 78.38 | 68.39 | 3 | ||||
關艷蘋 | 20241160103 | 55.00 | 73.12 | 64.06 | 4 | ||||
3 | 總工程師辦公室職員 | 1 | 鄭志斌 | 20241160108 | 71.25 | 79.62 | 75.44 | 1 | 筆試占50% |
李震宇 | 20241160106 | 55.15 | 87.48 | 71.32 | 2 | ||||
繆斯杰 | 20241160109 | 55.60 | 79.26 | 67.43 | 3 | ||||
湯神嬌 | 20241160107 | 49.85 | 79.90 | 64.88 | 4 | ||||
4 | 經(jīng)營管理部職員 | 1 | 楊青 | 20241160115 | 58.70 | 74.72 | 66.71 | 1 | 筆試占50% |
黃少霞 | 20241160113 | 60.80 | 68.62 | 64.71 | 2 | ||||
劉亞飛 | 20241160114 | 51.40 | 77.56 | 64.48 | 3 |
公示時間:2024年10月31日至2024年11月8日(7個工作日),期間如有異議,請來信或致電寧德市城建集團有限公司反映情況。
監(jiān)督電話:市城建集團有限公司人力資源部,0593-6100577
市城建集團有限公司紀檢監(jiān)察室,0593-6100316
地 址:寧德市東僑區(qū)正大路8號統(tǒng)計信息樓9樓910
郵 編:352100
寧德市城建集團有限公司
2024年10月31日